|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Грузоподъемность: | 45000 кг | Центр нагрузки: | 1250 мм |
|---|---|---|---|
| Высота подъема: | 4000 mm | Колесная база: | 5500 mm |
| Вес обслуживания: | 53000 кг | Двигатель: | Вэйчай, 276 кВт |
| Передача инфекции: | Пауэршифт, ZL80 | Новый или использованный: | Новый |
| Производительность: | Качественный продучт | Цвет: | Оранжевый желтый цвет |
| Выделить: | 45-тонный контейнерный погрузчик,42-тонный вилочный погрузчик для тяжелых грузов |
||
42 тонн 45 тонн вилочный погрузчик для тяжелого режима работы
Вилочный погрузчик SLD грузоподъемностью 45 тонн по сравнению с дизельным вилочным погрузчиком грузоподъемностью 45 тонн TCM / Sany / Kalmar / Konecranes, более дешевая цена на основе хорошего качества. Высокая окупаемость инвестиций.
Основные характеристики контейнерных вилочных погрузчиков грузоподъемностью 42 тонны и 45 тонн:
| Вещь | Технические характеристики | Ед. изм | SLD | ||
| Общий | 1 | Модель | ФД450 | ||
| 3 | Тип питания | Дизель | |||
| 4 | Номинальная мощность | Кг | 42000 | ||
| 5 | Центр нагрузки | мм | 1250 | ||
| Габаритные размеры | 6 | Высота подъема мачты | мм | 4000 | |
| 7 | Размер вилки (ДхШхТ) | мм | 2600x300x130 | ||
| 8 | Размах вилки (снаружи) (мин./макс.) | мм | 910/2830 | ||
| 9 | Угол наклона мачты (F/R) | град | 6·/12· | ||
| 10 | Свес вилки | мм | 1180 | ||
| 11 | Общая длина без вилок | мм | 8170 | ||
| 12 | Общая ширина | мм | 3600 | ||
| 13 | Высота опускания мачты | мм | 5040 | ||
| 14 | Высота кабины | мм | 3820 | ||
| 15 | Мин. радиус поворота | мм | 7730 | ||
| Производительность | 16 | Скорость (разгрузка/загрузка) | Путешествовать | км/ч | 30/26 |
| 17 | Подъем | мм/с | 300 | ||
| 18 | Max.gradeability (нагрузка) | % | 20 | ||
| 19 | Макс. тяга (нагрузка) | КН | 240 | ||
| 20 | Сервисный вес | кг | 55000 | ||
| Шины | 21 | Размер шин | Фронт | 4Х18.00-25-28ПР | |
| 22 | Задний | 2Х16.00-25-28ПР | |||
| 23 | Протектор | Фронт | мм | 2495 | |
| 24 | Задний | мм | 2880 | ||
| 25 | Колесная база | мм | 5500 | ||
| 26 | Мин.клиренс (под мачтой) | мм | 400 | ||
| Передача энергии | 27 | Батарея | Напряжение/емкость (5HR) | В/Ач | 2х12/150 |
| 28 | Двигатель | Модель | WP12G375E350 | ||
| 29 | Производство | ВэйЧай | |||
| 30 | Номинальная мощность | кВт | 276 | ||
| 31 | Номинальный крутящий момент | Нм | 1550 | ||
| 32 | №Cinder | 6 | |||
| 33 | Диаметр*ход | мм | 126x155 | ||
| 34 | смещение | л | 11,6 | ||
| 35 | Трансмиссии | Производство | ЗЛ80 | ||
| 37 | Шестерни FWD/RVS | 4/4 | |||
| 38 | Рабочее давление | МПа | 21 | ||
Примечание: приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Joy Huang
Телефон: 008618850025352
Факс: 86--18850025352