|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип рулевого управления: | Переднее или заднее колесо | Высота рангоута поднимаясь: | 3000 мм |
|---|---|---|---|
| Распределительный щит: | 600 мм | Вложения: | Вилка, рулон, шина |
| Угол наклона: | 45-90 градусов | Цвет: | Оранжевый красный, на заказ. |
| Гарантия: | 1-2 года | Двигатель: | Ючай или кумин |
| Выделить: | Специализированная тяжелая подъемная погрузка,Скорость вилочного погрузчика для тяжелых грузов 0-20 км/ч,Специализированный вилочный погрузчик для операций |
||
| Параметры | Конфигурация транспортного средства | FD150 |
|---|---|---|
| Производительность | Номинальная нагрузка | 15000 |
| Центр нагрузки | 600 | |
| Угол наклона мачты (передний/задний) | o | 6/12 |
| Общие размеры | Длина | 7200 мм |
| Ширина | 2550 мм | |
| Высота | 3460 мм | |
| Высота подъема мачты | 3000 мм | |
| Размер вилки (L*W*H) | 1800х200х90 мм | |
| Минимальный радиус поворота | 5050 мм | |
| Максимальная скорость движения (с нагрузкой) | 22 км/ч | |
| Скорость подъема (с нагрузкой) | 240 мм/с | |
| Степенность (с нагрузкой) | 20 % | |
| Вес | 17000 кг | |
| Шины | Передняя | 4X12.00-24/20PR |
| Задние | 2X12.00-20/18PR | |
| Протектор колеса | Передняя | 1850 мм |
| Задние | 2130 мм | |
| Колесная база | 3600 мм | |
| Минимальный просвет от земли | 270 мм | |
| Двигатель | Модель | YC6J175-T302 |
| Номинальная мощность | 129 кВт | |
| Макс. крутящий момент | 710 Н.м. |
Контактное лицо: Ms. Joy Huang
Телефон: 008618850025352
Факс: 86--18850025352