|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Гарантия: | 1-2 года | Распределительный щит: | 600 мм |
|---|---|---|---|
| Высота рангоута поднимаясь: | 3000 мм | Номинальная нагрузка: | 15000kgs |
| Вложения: | Вилка, рулон, шина | Угол наклона: | 45-90 градусов |
| Двигатель: | Ючай или кумин | Параметры: | Сборочный переключатель, форковый позиционер |
| Выделить: | Высота мачты 3000 мм тяжелый погрузчик,Гидравлическая коробка передач,Двигатель CUMMINS Тяжелая подъемная погрузка |
||
| Параметры | Конфигурация транспортного средства | Единица | FD150 |
|---|---|---|---|
| Производительность | Номинальная нагрузка | 15000 | |
| Центр нагрузки | 600 | ||
| Угол наклона мачты (передний/задний) | o | 6/12 | |
| Общие размеры | Длина | мм | 6635 |
| Ширина | мм | 2230 | |
| Высота | мм | 3050 | |
| Высота подъема мачты | мм | 3000 | |
| Размер вилки (L*W*H) | мм | 1800х200х90 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 4800 | |
| Максимальная скорость движения (с нагрузкой) | Км/ч | 22 | |
| Скорость подъема (с нагрузкой) | мм/с | 220 | |
| Степенность (с нагрузкой) | % | 20 | |
| Вес | В кг | 18000 | |
| Шины | Передняя | 4X12.00-20/20PR | |
| Задние | 2X12.00-20/18PR | ||
| Протектор колеса | Передняя | мм | 1740 |
| Задние | мм | 1900 | |
| Колесная база | мм | 3300 | |
| Минимальный просвет от земли | мм | 270 | |
| Двигатель | Модель | YC6J175-T302 | |
| Номинальная мощность | KW | 129 | |
| Макс. крутящий момент | N.m. | 710 |
Контактное лицо: Ms. Joy Huang
Телефон: 008618850025352
Факс: 86--18850025352