|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Масса в эксплуатации: | 42000kgs | Гарантия: | Один год или 2000 рабочих часов |
|---|---|---|---|
| Высота рангоута поднимаясь: | 4000mm или 5500mm | Тип двигателя: | Дизель |
| Общая ширина: | 2,2 метра | Номинальная мощность: | 3000 кг |
| Высота подъема: | 6 метров | Каюта: | Полностью закрытая кабина с кондиционером |
| Выделить: | Вилочный погрузчик с цельнолитыми пневматическими шинами,Вилочный погрузчик для тяжелых грузов 42000 кг,Промышленный вилочный погрузчик с колесной базой 3600 мм |
||
| Параметр | Конфигурация транспортного средства | FD150 |
|---|---|---|
| Номинальная нагрузка | 15000 | |
| Центр нагрузки | 600 | |
| Угол наклона мачты (передний/задний) | º | 6/12 |
| Длина | мм | 7200 |
| Ширина | мм | 2550 |
| Высота | мм | 3460 |
| Высота подъема мачты | мм | 3000 |
| Размер вил (Д*Ш*В) | мм | 1800X200X90 |
| Мин. радиус поворота | мм | 5050 |
| Макс. скорость движения (с нагрузкой) | км/ч | 22 |
| Скорость подъема (с нагрузкой) | мм/с | 240 |
| Преодолеваемый уклон (с нагрузкой) | % | 20 |
| Вес | кг | 17000 |
| Передняя шина | 4X12.00-24/20PR | |
| Задняя шина | 2X12.00-20/18PR | |
| Колея передних колес | мм | 1850 |
| Колея задних колес | мм | 2130 |
| Колесная база | мм | 3600 |
| Мин. дорожный просвет | мм | 270 |
| Модель двигателя | YC6J175-T302 | |
| Номинальная мощность | кВт | 129 |
| Макс. крутящий момент | Нм | 710 |
Контактное лицо: Ms. Joy Huang
Телефон: 008618850025352
Факс: 86--18850025352