|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Высота подъема: | 6 метров | Скорость: | Высокий |
|---|---|---|---|
| Система рулевого управления: | Усилитель руля | Общая высота: | 2090mm |
| Мачта: | Тип коробки: внутренняя и внешняя мачта | Общий размер: | 7200x2550x3460 мм |
| Эксплуатационная масса: | 8500 kg | Тип шин: | Пневматический |
| Выделить: | Emergency stop heavy lift forklift,High speed pneumatic tire forklift,Heavy material warehouse forklift |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Vehicle Configuration | FD150 | - |
| Rated Load | 15000 | kg |
| Load Center | 600 | mm |
| Mast Tilt Angle (Front/Rear) | 6/12 | ° |
| Overall Length | 6635 | mm |
| Overall Width | 2230 | mm |
| Overall Height | 3050 | mm |
| Mast Lifting Height | 3000 | mm |
| Fork Size (L×W×H) | 1800×200×90 | mm |
| Minimum Turning Radius | 4800 | mm |
| Maximum Travel Speed (with Load) | 22 | km/h |
| Lifting Speed (with Load) | 220 | mm/s |
| Gradeability (with Load) | 20 | % |
| Weight | 18000 | kg |
| Front Tire | 4×12.00-20/20PR | - |
| Rear Tire | 2×12.00-20/18PR | - |
| Front Wheel Tread | 1740 | mm |
| Rear Wheel Tread | 1900 | mm |
| Wheelbase | 3300 | mm |
| Minimum Ground Clearance | 270 | mm |
| Engine Model | YC6J175-T302 | - |
| Rated Power | 129 | kW |
| Maximum Torque | 710 | N·m |
Контактное лицо: Ms. Joy Huang
Телефон: 008618850025352
Факс: 86--18850025352