|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Масса в эксплуатации: | 42000kgs | Тип шин: | Пневматический |
|---|---|---|---|
| Колесная база: | 3600 мм | Высота подъема: | 6 метров |
| Общий размер: | 7200x2550x3460 мм | Общая высота: | 2090mm |
| Радиус поворота: | 2500 mm | Скорость: | Высокий |
| Выделить: | грузоподъемник с защитой от перегрузки,Погрузчик с грузоподъемностью 42000 кг,грузовик 7200x2550x3460 мм |
||
| Конфигурация транспортного средства FD150 | ||
|---|---|---|
| Номинальная нагрузка | 15000 кг | |
| Центр нагрузки | 600 мм | |
| Угол наклона мачты (передний/задний) | 6°/12° | |
| Общая длина | 6635 мм | |
| Общая ширина | 2230 мм | |
| Общий рост | 3050 мм | |
| Высота подъема мачты | 3000 мм | |
| Размер вилки (L*W*H) | 1800*200*90 мм | |
| Минимальный радиус поворота | 4800 мм | |
| Максимальная скорость движения (нагруженная) | 22 км/ч | |
| Скорость подъема (нагруженная) | 220 мм/с | |
| Степенность (нагруженность) | 20% | |
| Масса транспортного средства | 18000 кг | |
| Передние шины | 4*12.00-20/20PR | |
| Задние шины | 2*12.00-20/18PR | |
| Проход переднего колеса | 1740 мм | |
| Проход заднего колеса | 1900 мм | |
| Колесная база | 3300 мм | |
| Минимальный просвет от земли | 270 мм | |
| Модель двигателя | YC6J175-T302 | |
| Номинальная мощность | 129 кВт | |
| Максимальный момент вращения | 710 Н.м. | |
Контактное лицо: Ms. Joy Huang
Телефон: 008618850025352
Факс: 86--18850025352